Título
Oficial
Oficial
21 marzo 2022
60 ECTS
1 año académico
Online interactivo
Presenciales u online
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 24 |
Especialización | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 24 |
Especialización | 12 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 30 |
Especialización | 12 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 12 |
Especialización | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 18 |
Especialización | 30 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 12 |
Especialización | 30 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 21 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 27 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Abogacía | 12 |
:intro
:Formación
:Experiencia
:Líneas de investigación
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.