Título
Oficial
Oficial
21 marzo 2022
60 ECTS
1 año académico
Online interactivo
Presenciales u online
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Obligatorias | 48 |
| Trabajo fin de Máster | 12 |
| Créditos totales | 60 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Tributación Avanzada de las Personas Físicas | Obligatoria | 6 |
| Tributación Avanzada de las Personas Jurídicas | Obligatoria | 6 |
| Fiscalidad Internacional y “Cross Border Tax” | Obligatoria | 6 |
| Instrumentos de Planificación Jurídica: Derecho Civil y Societario | Obligatoria | 6 |
| Imposición Patrimonial y Fiscalidad Local | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Tributación Indirecta Avanzada | Obligatoria | 6 |
| Procedimientos Tributarios y Defensa del Contribuyente | Obligatoria | 6 |
| Planificación Fiscal y Patrimonial | Obligatoria | 6 |
| Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 12 |
:intro
:Formación
:Experiencia
:Líneas de investigación

Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.

Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.