Título
Oficial
Oficial
21 marzo 2022
60 ECTS
1 año académico
Online interactivo
Presenciales u online
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Obligatorias | 48 |
| Trabajo fin de Máster | 12 |
| Créditos totales | 60 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Derechos de Autor y Derechos Afines | Obligatoria | 6 |
| Derecho de Propiedad Industrial I | Obligatoria | 6 |
| Derecho de la Propiedad Industrial II | Obligatoria | 6 |
| Propiedad Intelectual e Industrial, Nuevas Tecnologías y Competencia | Obligatoria | 6 |
| Competencia Desleal y Secretos Empresariales | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Gestión y comercialización de los Derechos de Propiedad Intelectual | Obligatoria | 6 |
| Gestión de Derechos de Propiedad Industrial en Diversas Disciplinas I | Obligatoria | 6 |
| Gestión de Derechos de Propiedad Industrial en Diversas Disciplinas II | Obligatoria | 6 |
| Trabajo Fin de Master | Trabajo Fin de Máster | 12 |
:intro
:Formación
:Experiencia
:Líneas de investigación

Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.

Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.